Dimensiones
| Peso operativo con dosel | 2,348 libras |
| Peso operativo con cabina | N / A |
| (A) Max. Profundidad de excavación | 4 ‘11.1 « |
| (B) Max. Profundidad de excavación vertical de la pared | 4 ‘1.6 « |
| (C) Max. Alcance a nivel del suelo | 8 ‘11.5 « |
| (D) longitud de transporte | 8 ‘6.4 « |
| (E) longitud del tren de rodaje | 4 ‘0 « |
| (F) Max. Altura de excavación | 9 ‘0.3 « |
| (G) Max. Altura de descarga | 6 ‘4.8 « |
| (H) Radio de oscilación frontal mínimo | 3 ‘10.5 « |
| (I) altura de transporte | 7 ‘2.6 «/ 5’ 10» |
| (J) Blade bajo tierra | 8.3 « |
| (K) Ancho total de la base | 2 ‘2.8 «/ 2’ 9.1» |
| (L) ancho de vía | 7.1 « |
| (M) Distancia al suelo | 5.1 « |
| (N) Compensación paralela derecha | 1’1 « |
| (O) Compensación paralela izquierda | 1’9.3 « |
| (P) Radio de giro del extremo posterior | 2’4.5 « |
Motor
| Marca | Yanmar |
| Modelo | 2TE67L-BV4 |
| Tipo | Diesel |
| Desplazamiento | 30.9 cu.in. |
| Potencia neta @ rpm | 10.0 hp @ 2400 |
| Depósito de combustible | 2.6 gal. |
| El consumo de combustible | 0.28 gal./hr |
Sistema Hidráulico
| Zapatillas | 2 engranajes |
| Tasa de flujo total | 5.2 gpm |
| Presión laboral | 2,625 psi |
| Presión del sistema de giro | 1,001 psi |
| Enfriador de aceite | Estándar |
| Tanque hidraulico | 1.5 gal. |
Tren De Rodaje Y Sistema De Giro
| Velocidad de viaje: dual | 1.1 mph |
| Gradabilidad | 20 ° |
| Tipo de pista / ancho | Caucho / 7.1 « |
| Número de rodillos por lado (Track / Idle) | 2/1 |
| Longitud del tren de rodaje | 5’1 « |
| Longitud de la pista en el suelo | 3 ‘3.6 « |
| Claridad del piso | 5.1 « |
| Presión sobre el suelo: cabina / cubierta | N / A / 4.2 psi |
| Velocidad de giro | 8.4 rpm |
| Tracción máxima de la barra de tiro | 1,550 libras |
| Ruptura máxima del cucharón sin acoplador rápido | 2,360 libras |
| Fuerza máxima de excavación del brazo sin acoplador rápido | 1,390 libras |