Dimensiones
| Peso operativo con dosel | N / A |
| Peso operativo con cabina | 21,550 libras |
| (A) Max. Profundidad de excavación | 14 ‘10.3″ |
| (B) Max. Profundidad de excavación vertical de la pared | 13 ‘1.9″ |
| (C) Max. Alcance a nivel del suelo | 24 ‘3.3″ |
| (D) longitud de transporte | 21 ‘3.5″ |
| (E) longitud del tren de rodaje | 10 ‘0.9″ |
| (F) Max. Altura de excavación | 25 ‘4.3″ |
| (G) Max. Altura de descarga | 16 ‘9.6″ |
| (H) Radio de oscilación frontal mínimo | 9 ‘1.8″ |
| (I) altura de transporte | 9 ‘2.6″ |
| (J) Blade bajo tierra | 1 ‘6.1″ |
| (K) Ancho total de la base | 7 ‘7.3″ |
| (L) ancho de vía | 1 ‘7.1″ |
| (M) Distancia al suelo | 1 ‘5.7″ |
| (N) Compensación paralela derecha | 2 ‘1″ |
| (O) Compensación paralela izquierda | 2 ‘8.9″ |
| (P) Radio de giro del extremo posterior | 4 ‘4.4″ |
Motor
| Marca | Yanmar |
| Modelo | 4TNV98CT-VBV |
| Tipo | Diesel |
| Desplazamiento | 202.5 cu.in. |
| Potencia neta @ rpm | 69,3 CV @ 2100 |
| Depósito de combustible | 30.4 galones |
| El consumo de combustible | 2.4 gal./hr |
Sistema hidráulico
| Pumps | 2 variables, 2 engranajes |
| Tasa de flujo total | 61,6 gpm |
| Presión laboral | 3,989 psi |
| Presión del sistema de giro | 3,481 psi |
| Enfriador de aceite | Estándar |
| Tanque hidraulico | 15.9 galones |
Tren De Rodaje Y Sistema De Giro
| Velocidad de viaje: dual | 1.6 / 2.5 mph |
| Gradabilidad | 20 ° |
| Tipo de pista / ancho | Caucho / 19.1 « |
| Número de rodillos por lado (Track / Idle) | 5/1 |
| Longitud de la pista en el suelo | 8 ‘5 « |
| Claridad del piso | 1 ‘5.7 « |
| Presión sobre el suelo: cabina / cubierta | 5.5 psi |
| Velocidad de giro | 9.1 rpm |
| Tracción máxima de la barra de tiro | 17,243 libras |
| Ruptura máxima del cucharón sin acoplador rápido | 12,216 libras |
| Fuerza máxima de excavación del brazo sin acoplador rápido | 9,500 libras |